| 2008 | Geological city fieldtrip: Amsterdam |
| COUNTRY: | Netherlands |
| BASIN: | North Sea Basin |
| STRATIGRAPHY: | - |
| - |
| - |
| ORGANISER: | D. van Leverink (Guide: W. Dubbelaar (TNO/Deltares)) |
| No. OF PARTICIPANTS: | 20 |
| FIELDGUIDE? | yes |
| |
| 2008 | Harz mountains |
| COUNTRY: | Germany |
| BASIN: | Subhercynian Cretaceous Basin |
| STRATIGRAPHY: | Cretaceous |
| Trias |
| - |
| ORGANISER: | D. van Leverink, F. Bianchi (Guides: H. von Eynatten, J. Paul, D. Tanner) |
| No. OF PARTICIPANTS: | 25 |
| FIELDGUIDE? | yes |
| |
| 2008 | Forum Hadriani (Voorburg) |
| COUNTRY: | Netherlands |
| BASIN: | North Sea Basin |
| STRATIGRAPHY: | Holocene |
| - |
| - |
| ORGANISER: | H. Weerts, I. Kroon |
| No. OF PARTICIPANTS: | 26 |
| FIELDGUIDE? | yes |
| |
| 2007 | Glacial Pushed Ridge (Arnhem) |
| COUNTRY: | Netherlands |
| BASIN: | North Sea Basin |
| STRATIGRAPHY: | Pleistocene |
| - |
| - |
| ORGANISER: | I. Kroon |
| No. OF PARTICIPANTS: | 15 |
| FIELDGUIDE? | yes |
| |
| 2007 | Northumberland |
| COUNTRY: | England |
| BASIN: | North Sea Basin |
| STRATIGRAPHY: | Carboniferous |
| - |
| - |
| ORGANISER: | I. Kroon, F. Bianchi (Guide: B. Cronin) |
| No. OF PARTICIPANTS: | 18 |
| FIELDGUIDE? | yes |
| |
| 2006 | Helgoland |
| COUNTRY: | Germany |
| BASIN: | North Sea Basin |
| STRATIGRAPHY: | Trias |
| - |
| - |
| ORGANISER: | I. Kroon, F. Bianchi (Guide: E. Breman (Fugro)) |
| No. OF PARTICIPANTS: | 26 |
| FIELDGUIDE? | yes |
| |
| 2006 | Limburg, Pleistocene and Maastrichtien quarries |
| COUNTRY: | Netherlands |
| BASIN: | North Sea Basin |
| STRATIGRAPHY: | Early-Middle Pleistocene |
| Maastrichtien |
| - |
| ORGANISER: | I. Kroon, F. Bianchi (Guides: W. Westerhoff (TNO), J. Jagt (Museum of Natural History Maastricht)) |
| No. OF PARTICIPANTS: | 25 |
| FIELDGUIDE? | Yes |
| |
| 2005 | Emlichheim oilfield |
| COUNTRY: | Germany |
| BASIN: | Lower Saxony Basin |
| STRATIGRAPHY: | Cretaceous |
| - |
| - |
| ORGANISER: | R. Donselaar |
| No. OF PARTICIPANTS: | - |
| FIELDGUIDE? | - |
| |
| 2005 | Ardennes |
| COUNTRY: | Belgium |
| BASIN: | - |
| STRATIGRAPHY: | - |
| - |
| - |
| ORGANISER: | Neil Frewin |
| No. OF PARTICIPANTS: | - |
| FIELDGUIDE? | - |
| |
| 2004 | Emlichheim/Schoonebeek oilfield & Bentheim area (Suddendorf and Romberg) |
| COUNTRY: | Germany |
| BASIN: | Lower Saxony Basin |
| STRATIGRAPHY: | Cretaceous |
| - |
| - |
| ORGANISER: | H. Mijnlieff & B. Jaarsma (Excursion guide M. Kuehm & O. Wilhelm, Wintershall Germany) |
| No. OF PARTICIPANTS: | 32 |
| FIELDGUIDE? | yes |
| |
| 2004 | Tertiary of the Lower Rhine Basin |
| COUNTRY: | Germany, The Netherlands |
| BASIN: | Lower Rhine Basin |
| STRATIGRAPHY: | Miocene |
| Oligocene |
| Pliocene |
| ORGANISER: | H. Mijnlieff (Excursion guide Dhr. F. von der Hocht) |
| No. OF PARTICIPANTS: | 19 |
| FIELDGUIDE? | yes |
| |
| 2003 | Texel |
| COUNTRY: | The Netherlands |
| BASIN: | Noordzee Basin |
| STRATIGRAPHY: | Holocene |
| - |
| - |
| ORGANISER: | H. Mijnlieff & H. Weerts (Sed. Kring) (Excursion guide A. Oost) |
| No. OF PARTICIPANTS: | 30 |
| FIELDGUIDE? | yes |
| |
| 2003 | Saar-Nahe Basin & Welt-Kultur Erbe |
| COUNTRY: | Germany |
| BASIN: | Saar-Nahe Basin |
| STRATIGRAPHY: | Carboniferous |
| - |
| - |
| ORGANISER: | H. Mijnlieff (Excursion guide Prof. Dr. A. Schafer, Uni Bonn) |
| No. OF PARTICIPANTS: | 17 |
| FIELDGUIDE? | yes |
| |
| 2002 | Winterswijk visit Ratum quarry and museum |
| COUNTRY: | The Netherlands |
| BASIN: | Lower Saxony Basin |
| STRATIGRAPHY: | Muschelkalk |
| - |
| - |
| ORGANISER: | H. Duyverman, W. Peletier & K. Pipping |
| No. OF PARTICIPANTS: | 28 |
| FIELDGUIDE? | - |
| |
| 2002 | Field trip in Burgundy |
| COUNTRY: | France |
| BASIN: | Southeastern Paris Basin |
| STRATIGRAPHY: | Jurassic |
| - |
| - |
| ORGANISER: | G. Sambet & J.P. Garcia |
| No. OF PARTICIPANTS: | 27 |
| FIELDGUIDE? | - |
| |
| 2001 | Biesbosch one-day excursion |
| COUNTRY: | The Netherlands |
| BASIN: | West Netherlands Basin |
| STRATIGRAPHY: | Holocene |
| Triassic |
| - |
| ORGANISER: | J.M. Stam, D. Nio & R. Herber |
| No. OF PARTICIPANTS: | 18 |
| FIELDGUIDE? | yes |
| |
| 2001 | Field seminar in the Bentheim area |
| COUNTRY: | Germany, The Netherlands |
| BASIN: | Lower Saxony Basin |
| STRATIGRAPHY: | Lower Cretaceous |
| Zechstein (salt mines Hengelo) |
| - |
| ORGANISER: | M. Geluk |
| No. OF PARTICIPANTS: | 24 |
| FIELDGUIDE? | yes |
| |
| 2000 | Utah/Colorado field trip (non-PGK) |
| COUNTRY: | United States |
| BASIN: | - |
| STRATIGRAPHY: | Triassic |
| Jurassic |
| Cretaceous |
| ORGANISER: | E. vd Graaff |
| No. OF PARTICIPANTS: | 18 |
| FIELDGUIDE? | yes |
| |
| 2000 | Silurian, Devonian and Carboniferous around Berwick |
| COUNTRY: | United Kingdom |
| BASIN: | - |
| STRATIGRAPHY: | Carboniferous |
| Devonian |
| Silurian |
| ORGANISER: | A. Gardiner |
| No. OF PARTICIPANTS: | 17 |
| FIELDGUIDE? | yes |
| |
| 2000 | Geology of The Hague |
| COUNTRY: | The Netherlands |
| BASIN: | - |
| STRATIGRAPHY: | Holocene |
| - |
| - |
| ORGANISER: | C. Kooter & F. vd Belt |
| No. OF PARTICIPANTS: | - |
| FIELDGUIDE? | - |
| |
| 1999 | Flechtinger Hoehenzug, Mansfeld syncline and southern Harz foothills |
| COUNTRY: | Germany |
| BASIN: | Southern Permian Basin |
| STRATIGRAPHY: | Rotliegend |
| Zechstein |
| Permian |
| ORGANISER: | M. Kosters & M. Geluk |
| No. OF PARTICIPANTS: | 25 |
| FIELDGUIDE? | yes |
| |
| 1999 | Field trip to Saeftinghe |
| COUNTRY: | The Netherlands |
| BASIN: | - |
| STRATIGRAPHY: | - |
| - |
| - |
| ORGANISER: | ? |
| No. OF PARTICIPANTS: | - |
| FIELDGUIDE? | - |
| |
| 1998 | Field guide to the Lower and Middle Jurassic of the Yorkshire coast |
| COUNTRY: | United Kingdom |
| BASIN: | - |
| STRATIGRAPHY: | Jurassic |
| - |
| - |
| ORGANISER: | R. Knox & G. Lott |
| No. OF PARTICIPANTS: | 22 |
| FIELDGUIDE? | yes |
| |
| 1997 | Field seminar to the Buntsandstein of the Northern Eiffel (Germany) Mechernich area |
| COUNTRY: | Germany |
| BASIN: | - |
| STRATIGRAPHY: | Triassic |
| - |
| - |
| ORGANISER: | L. Alblas, M. geluk & H. Pagnier |
| No. OF PARTICIPANTS: | - |
| FIELDGUIDE? | yes |
| |
| 1997 | Oman field seminar (non-PGK) |
| COUNTRY: | Oman |
| BASIN: | - |
| STRATIGRAPHY: | Paleozoic |
| Mesozoic |
| - |
| ORGANISER: | C. Hartkamp-Bakker et al. |
| No. OF PARTICIPANTS: | 18 |
| FIELDGUIDE? | - |
| |
| 1996 | Coastal development of the West Netherlands |
| COUNTRY: | The Netherlands |
| BASIN: | - |
| STRATIGRAPHY: | Holocene |
| - |
| - |
| ORGANISER: | W. de Gans & Th. de Groot |
| No. OF PARTICIPANTS: | - |
| FIELDGUIDE? | - |
| |
| 1996 | Pechelbronn field seminar |
| COUNTRY: | France |
| BASIN: | Paris Basin |
| STRATIGRAPHY: | Triassic |
| - |
| - |
| ORGANISER: | H. Dronkert & L. Alblas |
| No. OF PARTICIPANTS: | - |
| FIELDGUIDE? | - |
| |
| 1995 | Amoco gas storage Alkmaar |
| COUNTRY: | The Netherlands |
| BASIN: | - |
| STRATIGRAPHY: | - |
| - |
| - |
| ORGANISER: | L. Alblas |
| No. OF PARTICIPANTS: | - |
| FIELDGUIDE? | - |
| |
| 1995 | Osnabruck Field Seminar |
| COUNTRY: | Germany |
| BASIN: | - |
| STRATIGRAPHY: | Carboniferous |
| - |
| - |
| ORGANISER: | L. Alblas |
| No. OF PARTICIPANTS: | - |
| FIELDGUIDE? | - |
| |
| 1994 | Field trip to Wessex Basin |
| COUNTRY: | United Kingdom |
| BASIN: | Wessex Basin |
| STRATIGRAPHY: | Triassic |
| Jurassic |
| Cretaceous |
| ORGANISER: | R. Stonely |
| No. OF PARTICIPANTS: | - |
| FIELDGUIDE? | yes |
| |
| 1993 | Lower-Upper Devonian silliciclastics and carbonates |
| COUNTRY: | Belgium |
| BASIN: | - |
| STRATIGRAPHY: | Devonian |
| Namurian |
| Tertiary |
| ORGANISER: | N. Vanderberghe |
| No. OF PARTICIPANTS: | 61 |
| FIELDGUIDE? | yes |
| |
| 1992 | Field seminar to Spain, Teruel Province; Tertiary of the Campine area |
| COUNTRY: | Spain |
| BASIN: | - |
| STRATIGRAPHY: | Triassic |
| Mesozoic |
| - |
| ORGANISER: | T.J.A. Reijers, A. Racero & A. Speksnijder |
| No. OF PARTICIPANTS: | 39 |
| FIELDGUIDE? | - |
| |
| 1991 | Field seminar to the UK; Carboniferous and Lower Cretaceous sediments and their relevance to exploration |
| COUNTRY: | United Kingdom |
| BASIN: | - |
| STRATIGRAPHY: | Upper Carboniferous |
| Cretaceous |
| - |
| ORGANISER: | Halliburton |
| No. OF PARTICIPANTS: | 44 |
| FIELDGUIDE? | yes |
| |
| 1991 | Field seminar to Belgium (Quenast deposits, Rupel) |
| COUNTRY: | Belgium |
| BASIN: | North Sea Basin |
| STRATIGRAPHY: | Tertiary |
| - |
| - |
| ORGANISER: | N. Vanderberghe & R. Houthuys |
| No. OF PARTICIPANTS: | - |
| FIELDGUIDE? | yes |
| |
| 1990 | Petroleum Geology of the Lower Saxony Basin |
| COUNTRY: | Germany |
| BASIN: | Lower Saxony Basin |
| STRATIGRAPHY: | Jurassic |
| Cretaceous |
| Permian |
| ORGANISER: | F. Kockel |
| No. OF PARTICIPANTS: | - |
| FIELDGUIDE? | yes |
| |
| 1990 | Glaciotectonic structures in the Itterbeck-Uelsen push morraines |
| COUNTRY: | Germany |
| BASIN: | - |
| STRATIGRAPHY: | Holocene |
| - |
| - |
| ORGANISER: | K. van Gijssel, S. Kluiving & J. vd Meer |
| No. OF PARTICIPANTS: | - |
| FIELDGUIDE? | yes |
| |
| 1989 | Field trip to Boulonnais and Chunnel |
| COUNTRY: | France |
| BASIN: | - |
| STRATIGRAPHY: | Upper Jurassic |
| - |
| - |
| ORGANISER: | ? |
| No. OF PARTICIPANTS: | - |
| FIELDGUIDE? | - |
| |
| 1989 | Brand brewery, aquifers in Limburg and the Carbonifeorus in Aachen |
| COUNTRY: | The Netherlands, Germany |
| BASIN: | - |
| STRATIGRAPHY: | Upper Cretaceous |
| Carboniferous |
| - |
| ORGANISER: | M. van Rooyen & Th. Krans |
| No. OF PARTICIPANTS: | - |
| FIELDGUIDE? | - |
| |
| 1988 | Field trip to Yorkshire |
| COUNTRY: | United Kingdom |
| BASIN: | - |
| STRATIGRAPHY: | Upper Jurassic |
| - |
| - |
| ORGANISER: | Gearhardt |
| No. OF PARTICIPANTS: | - |
| FIELDGUIDE? | - |
| |
| 1988 | Field trip to Leuven |
| COUNTRY: | Belgium |
| BASIN: | - |
| STRATIGRAPHY: | Neogene |
| - |
| - |
| ORGANISER: | F. Gullentops |
| No. OF PARTICIPANTS: | - |
| FIELDGUIDE? | - |
| |
| 1987 | Facies changes in the Late Cretaceous of South Limburg |
| COUNTRY: | The Netherlands |
| BASIN: | - |
| STRATIGRAPHY: | Upper Cretaceous |
| - |
| - |
| ORGANISER: | M.J.M. Bless |
| No. OF PARTICIPANTS: | - |
| FIELDGUIDE? | - |
| |
| 1986 | Upper Devonian of the Ardennes, Belgium and the Triassic of the Eiffel |
| COUNTRY: | Belgium, Germany |
| BASIN: | - |
| STRATIGRAPHY: | Devonian |
| Triassic |
| - |
| ORGANISER: | Th. Krans |
| No. OF PARTICIPANTS: | - |
| FIELDGUIDE? | - |
| |
| 1985 | Carboniferous limestones in Meuse valley |
| COUNTRY: | Belgium |
| BASIN: | Brabant Massif |
| STRATIGRAPHY: | Diantian |
| - |
| - |
| ORGANISER: | J. Bouckaert & N. Vandenberghe |
| No. OF PARTICIPANTS: | - |
| FIELDGUIDE? | - |
| |
| 1984 | Geology and archeology of The Hague |
| COUNTRY: | The Netherlands |
| BASIN: | - |
| STRATIGRAPHY: | Holocene |
| - |
| - |
| ORGANISER: | P. Cleveringa, W. de Gans & B. vd Valk |
| No. OF PARTICIPANTS: | - |
| FIELDGUIDE? | - |
| |
| 1983 | Oosterschelde sand pit and shallow seismics, Grevelingen |
| COUNTRY: | The Netherlands |
| BASIN: | North Sea Basin |
| STRATIGRAPHY: | Holocene |
| - |
| - |
| ORGANISER: | S.D. Nio & K. Helbig |
| No. OF PARTICIPANTS: | - |
| FIELDGUIDE? | - |
| |
| 1982 | Holocene of Holland |
| COUNTRY: | The Netherlands |
| BASIN: | North Sea Basin |
| STRATIGRAPHY: | Holocene |
| - |
| - |
| ORGANISER: | E.F.J. de Mulder & G.J. Slijkhuis |
| No. OF PARTICIPANTS: | - |
| FIELDGUIDE? | - |
| |
| 1981 | Carbonate shoal along the eastern extention of the Brabant Massif |
| COUNTRY: | Belgium |
| BASIN: | Brabant Massif |
| STRATIGRAPHY: | Diantian |
| Devonian |
| - |
| ORGANISER: | M.J.M. Bless |
| No. OF PARTICIPANTS: | - |
| FIELDGUIDE? | - |
| |
| 1980 | Schoonebeek field and Bentheim |
| COUNTRY: | The Netherlands, Germany |
| BASIN: | Lower Saxony Basin |
| STRATIGRAPHY: | Lower Cretaceous |
| - |
| - |
| ORGANISER: | P. Troost & H.A. van Adrichem Boogaert |
| No. OF PARTICIPANTS: | - |
| FIELDGUIDE? | - |
| |
| 1979 | Flight over Dutch coast |
| COUNTRY: | The Netherlands |
| BASIN: | North Sea Basin |
| STRATIGRAPHY: | Holocene |
| - |
| - |
| ORGANISER: | T. Reijers & ? |
| No. OF PARTICIPANTS: | - |
| FIELDGUIDE? | - |
| |
| 1978 | No excursion |
| COUNTRY: | - |
| BASIN: | - |
| STRATIGRAPHY: | - |
| - |
| - |
| ORGANISER: | - |
| No. OF PARTICIPANTS: | - |
| FIELDGUIDE? | - |